<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelle News von SV Wacker Burghausen</title>
		<link>http://www.typo.sv-wacker.de/</link>
		<description>Aktuelle News und Informationen von SV Wacker Burghausen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelle News von SV Wacker Burghausen</title>
			<url>http://www.typo.sv-wacker.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktuelle News und Informationen von SV Wacker Burghausen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:33:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>18. Vereinstrainer Info Abend Stützpunkt Burghausen</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5896&#38;cHash=2d10728ef4048700fe904e201875c5d4</link>
			<description>Am  21. 05. 2012  findet an allen DFB Stützpunkten in Bayern der 18. Vereinstrainer Info Abend...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">Am </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span><b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color: red;">21. 05. 2012</span></b></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="font-size: small;"> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 11pt; mso-bidi-font-size: 12.0pt;"><span style="font-size: small;">findet an allen DFB Stützpunkten in Bayern der 18. Vereinstrainer Info Abend statt. Es können alle Trainer der Umgebung unentgeltlich daran teilnehmen. </span>                                                       <br /><br /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><b>Thema:<span style="mso-tab-count: 1;">         </span>Fußballspezifisches Schnelligkeitstraining<br /><br /></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><b><span style="font-size: small;">Beginn:<span style="mso-tab-count: 1;">         </span>18.00 – 19.30 Uhr<br />                         </span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><b><span style="font-size: small;">Anschließend Auswertungsgespräch<br />                         </span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;"><b><span style="font-size: small;">Unser Trainerteam steht Ihnen gerne<br />                         </span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><b><span style="font-size: small;">zur Verfügung<br /><br /></span></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><b><span style="font-size: small;">Ende:<span style="mso-tab-count: 2;">             </span>20:00 Uhr<br /><br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><b><span style="font-size: small;">Ort:<span style="mso-tab-count: 2;">                 </span>DFB Stützpunkt Burghausen<br />                        </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: small;">Sportpark, Liebigstrasse 12<br /></span></span></b></span><br /></b><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: small;">Die Teilnehmer erhalten eine Infobroschüre.<br /><br /><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-ansi-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>]]></content:encoded>
			<category>News / Information 2011/2012</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Das sind alles nette Kerle“</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5894&#38;cHash=23b11b677c779fc585befebc1bda44f1</link>
			<description>Wackers Tennis-Verantwortliche besuchen Bundesliga-Neuzugänge bei Turnier in Madrid und sind vom...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<link http://www.heimatsport.de/artikel.php?cid=36248683&title=„Das%20sind%20alles%20nette%20Kerle“>(Quelle PNP Heimatsport)</link>
Von Franz Aichinger<br />Alle vier Tennis-Neuzugänge auf einem Fleck, dazu mit David Marrero einer der Leistungsträger der letzten Saison - zwei Verantwortliche von Bundesliga-Aufsteiger SV Wacker Burghausen nutzten die Chance und trafen sich mit dem Quintett in der vergangenen Woche am Rande des ATP-Turniers in Madrid. Das erste Fazit von Roman Bauer, Abteilungsleiter und Teamchef des SVW, nach den vier interessanten und stressigen Tagen in der spanischen Hauptstadt: „Das sind alles nette Kerle, alle sind gut in Form und befinden sich leistungsmäßig auf dem aufsteigenden Ast.“
Zuversichtlich stimmt den Funktionär, der von Jürgen Peschanel (zuständig beim SV Wacker für die Öffentlichkeitsarbeit) begleitet wurde, für die am 1. Juli beginnende Runde des Oberhauses auch, dass sich die Aktiven untereinander offensichtlich bestens verstehen. „Menschlich sollte es also wieder passen“, sagt er. Und von den spielerischen Qualitäten der Neu-Wackerianer konnten sich Bauer und Peschanel, die einige Partien von den Spielerboxen aus beobachten durften, ebenfalls mit eigenen Augen überzeugen. „Wenn die bei uns auch so auftreten, dann sollten wir unsere Freude haben“, schwärmt der Spartenchef. Vor allem beeindruckte ihn die kampfstarke Leistung: „Die haben voll durchgespielt, selbst wenn sie Außenseiter waren.
Allen voran überzeugen konnte Fernando Verdasco. Wackers neuer Spitzenspieler trat beim mit über drei Millionen Euro dotierten Wettbewerb in seiner Heimatstadt als Nummer 15 der Setzliste an. Zunächst servierte er Denis Istomin aus Usbekistan (7:5, 6:2) und den Qualifikanten Alejando Falla (Kolumbien/6:7, 6:4, 6:4) ab, ehe der 28-Jährige im packenden Achtelfinale gegen seinen Landsmann Rafael Nadal seinen großen Auftritt hatte. Verdasco kämpfte den zu diesem Zeitpunkt Zweiten der ATP-Weltrangliste in einem Marathonmatch nach drei Sätzen dank einer Energieleistung nieder: 6:3, 3:6, 7:5. Es war die erste Schlappe auf Sand des ehemaligen Branchenprimus seit fast einem Jahr.
 Anschließend erwischte es aber auch Verdasco, der dem späteren Finalisten Tomas Berdych aus Tschechien mit 1:6, 2:6 den Vortritt lassen musste. „Da war wohl der Kräfteverschleiß zu groß“, kommentiert Bauer die Niederlage des Spaniers, der sich in der Weltrangliste dennoch von Position 19 auf 16 verbesserte. Nun hoffen die Burghauser, dass sie den schlagstarken Linkshänder auch bei seinem Bundesliga-Debüt bewundern dürfen. Dazu der Abteilungsleiter: „Er hat in Aussicht gestellt, dass er spielen will.“<br /><br />„Vertragsmäßig öfter“ wird die neue Nummer 2, Fabio Fognini (24), an der Salzach aufschlagen. Der Italiener, den Bauer als „lautstarken Fighter auf dem Platz“ bezeichnet, rutschte auf der blauen Asche in Madrid jedoch bereits in der ersten Runde durch ein 7:6, 3:6, 3:6 gegen Simon Gilles (Frankreich) aus. Erfolgreich durch die Qualifikation kämpfte sich dagegen Igor Andreev, der im Burghauser Kader an Position 4 geführt wird und für mehrere Auftritte eingeplant ist. Im Hauptfeld überzeugte der 28-Jährige aus Moskau dann bei seinem Sieg über den Spanier Juan Carlos Ferrero (6:4, 7:6) die kleine Wacker-Delegation durch seine „abgeklärte und variable Spielweise“. Seine taktischen Finessen halfen Andreev allerdings anschließend auch gegen Gael Monfils (Frankreich) nicht weiter. Nach einem 3:6 im ersten Durchgang musste er wegen einer Verletzung passen.<br /><br />Äußerst freundschaftlich verlief auch der Kontakt der Burghauser mit Daniel Munoz de la Nava, der zum Treffen sogar seine Familie mitgebracht hatte. Der Mann aus Madrid (30) wird ebenfalls an der Salzach zu sehen sein, wo er an Nummer 7 geführt wird. In seiner Heimatstadt gelang ihm ein Sieg in der „Quali“, für den Einzug ins Hauptfeld reichte das allerdings nicht. Nur im Doppel trat David Marrero an. Der 32-jährige Spanier hat im Vorjahr für Wacker auch sieben Einzel bestritten und dabei fünf Siege gefeiert. In Madrid überstand er an der Seite von Verdasco diesmal allerdings nur den ersten Durchgang. Nun träumt er davon, mit seinem Standardpartner auch für den SVW ein Doppel bestreiten zu dürfen - die Fans an der Salzach würde es mit Sicherheit freuen.
Fotos (Jürgen Peschanel):<br />Begegnungen in Madrid (I): Burghausens Abteilungsleiter Roman Bauer (links) begrüßt den russischen Neuzugang Igor Andreev im Bundesliga-Trikot des SV Wacker.<br />Begegnungen in Madrid (II): Der Spanier David Marrero (links) mit seinem Doppelpartner und Neu-Wackerianer Fernando Verdasco (ebenfalls Spanien).<br />Begegnungen in Madrid (III): Jürgen Peschanel (links), bei Wacker zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, mit dem spanischen Neuzugang Daniel Munoz de la Nava.]]></content:encoded>
			<category>News / Informationen Tennis</category>
			<category>Top News</category>
			<category>Punktspiele</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SV Wacker: Vorankündigung</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=16&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5895&#38;cHash=7c61945f8ce9573e7183315ec1c5859c</link>
			<description>Wassersporttag am 30. Juni am Wöhrsee</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Samstag, 30. Juni 2012 veranstalten die Abteilungen, Paddeln, Segeln und Windsurfen am Wöhrsee in Burghausen einen Wassersporttag.
An diesem Aktionstag sollen sowohl Mitglieder, als auch Nicht-Mitglieder die Möglichkeit haben, die vielfältigen Wassersportangebote des SVW auszuprobieren.
<ul> <li>Paddeln</li> <li>SUP-Boarden</li> <li>Kite-Surfen</li> <li>Windsurfen</li> <li>Segeln </li> </ul>
Alle interessierten Kinder und Erwachsenen sind dazu herzlich eingeladen!
 
 ]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>neue &quot;DTB Live Scores&quot;-App für iPhone, iPad, iPod</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5893&#38;cHash=df1b6b0be1a648685ee9b18512d17ac3</link>
			<description>Die DTB-Livescores App ist ab sofort im App Store für das iPhone, iPad und den iPod erhältlich. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext" style="font-family: Arial;">Die DTB-Livescores App ist ab sofort im App Store für das iPhone, iPad und den iPod erhältlich. Die App ist kostenfrei und bildet alle Live-Ergebnisse der DTB-Bundesligen der Damen und Herren sowie die Ergebnisse der internationalen Turniere der Head German Masters Series und der Deutschen Meisterschaften ab. </p>
<p class="bodytext" style="font-family: Arial;">Hinweis: Voraussetzung ist Betriebssystem iOS5.<br /><br /><br />Natürlich gibt's weiterhin die bekannten LiveScores auf PC (über den Link links auf der Homepage)</p>]]></content:encoded>
			<category>News / Informationen Tennis</category>
			<category>Top News</category>
			<category>Punktspiele</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 23:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>U17: holt Dreier in Freising</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5892&#38;cHash=385baec9a26bf93d0139490cf83a3e3e</link>
			<description>Mit 3 wichtigen Punkten im Gepäck kehrte die U17 aus Freising zurück</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><b><span style="font-size: xx-small;">SE Freising - <span style="mso-no-proof: yes;">SV Wacker Burghausen <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>= 1:2 (0:1) </span></span></b></span>
<span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="mso-no-proof: yes;"><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;"><span style="font-size: xx-small;">Obermeier Thomas <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>- <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Putz Mario - Frischmann Niklas - Maier Max - Pilisi Marc <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>- Balderianos Leo - Sammereier Maxi (ab 72 Min. Heindl Alex)<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>- <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Willberger Daniel - Kurz Basti<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>- Shoshaj Shpipron (ab 79 Min. Shoshaj Donny) - Eisenreich Thomas ( ab 65 Min. Borndörfer Julian )</span></span></span></span>
<span style="font-family: Arial; color: blue; font-size: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="mso-no-proof: yes;"><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;"><span style="font-size: xx-small;"><span style="font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: yes;">0:1 Kurz (39Min.) - 1:1 Simak (63Min.) - 1:2 Borndörfer (79Min.) </span></span></span></span></span>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: xx-small;">Verdienter Sieg der U17 am Sonntag bei der SE Freising, mit 2:1 holte der Wacker Nachwuchs drei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf.&#8194;In den<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>ersten 30 Minuten merkte man beiden Mannschaften die Brisanz des Spieles an , beide Teams leisteten sich viele Fehlpässe und so kam kein Spielfluss zustande. Nach einer halben Stunde kamen die Gäste besser in die Partie und erarbeiteten sich im Mittelfeld über die beiden starken Sechser Sammereier und Frischmann ein Übergewicht. Die Abwehr aus Burghausen mit Willberger, Putz, Balderianos und Maier stand über die gesamte Spielzeit sehr sehr sicher und ließ keine nennenswerte Chance zu.&#8194;Nach vorne mühten sich die beiden Außen Pilisi und Shoshaj und versuchten immer wieder das Spiel anzukurbeln, in der Spitze war Kurz immer brandgefährlich und Eisenreich leistete für das Team wertvolle Arbeit und unterstützte auch die Defensive. Das 0:1 für Wacker leitete Sammereier mit Pass auf Kurz ein, dieser versetzte drei Freisinger und nagelte das Ding aus 20 Meter unhaltbar für Karaca in die Maschen. Die letzte Chance vor der Halbzeit nochmals für die Gäste, Putz scheiterte mit einem Freistoß aus 35 Metern am glänzend reagierenden Heimkeeper. Im zweiten Abschnitt dominierte Burghausen das Spiel , was fehlte waren die Tore. In der 52 Min. gab es Freistoß , wieder nahm Putz Anlauf wieder wehrte Karaca großartig ab und der Nachschuß von Pilisi sprang von der Unterkante des Freisinger Kastens ins Feld zurück. Nur 3 Minuten später zielte Putz aus 20Metern knapp über den Kasten. In der 60 Min. übersah Pilisi den freistehenden Shoshaj und wieder war eine 100%ige Chance vorbei. Der Ausgleich für Freising wie aus dem Nichts, der starke Simak fasste sich aus 30 Meter ein Herz und die Kugel schlug zum Entsetzen der Burghauser hinter Obermeier ein. Aber Wacker ließ sich dadurch nicht aus dem Rhythmus bringen, sofort versuchten sie wieder die Freisinger unter Druck zu setzen. In der 71 Min. scheitrte Meier per Kopf an der Latte und in der 75 Min. hatte Borndörfer nach tollem Pass von Kurz die Führung auf dem Fuss, doch aus 8 Metern zielte er über den Kasten. In der 79 Min. doch noch ein Treffer für die wackeren Burghauser, nach Freistoß von Putz schob Borndörfer zum vielumjubelten Siegtreffer ein.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: xx-small;">Am kommenden Samstag um 15.00Uhr kommt mit Quelle Fürth<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>ein Gegner der im Tabellenkeller steht, diese Punkte zählen wieder doppelt. Bitte liebe Wacker Fans kommt ins Stadion und unterstützt unsere Jungs, wir brauchen Euch den zwölften Mann</span></p>
 
 
 ]]></content:encoded>
			<category>News / Information 2011/2012</category>
			<category>Junioren</category>
			<category>Junioren-NLZ</category>
			<category>U17</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Joakim Fagerlund verstärkt die Bundesligamannschaft in der Klasse bis 55 kg</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=15&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5891&#38;cHash=798dce90e6ba3ec4e5b0dc601044f526</link>
			<description>Rund zwei Wochen vor Ende der Wechselfrist Ende Mai kann die Burghauser Ringerabteilung ihren...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fagerlund wurde zusätzlich zu Thomas Rønningen und Csongor Knipli verpflichtet, die in der vergangenen Saison diese Klasse besetzten, um einen größeren Spielraum bei der Aufstellung zu haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Gegen seinen künftigen Teamkameraden Rønningen setzte sich Fagerlund Anfang des Jahres beim Herman Kare Turnier in Finnland mit 1:0, 0:5 und 1:0 durch. Im Gegensatz zum norwegischen Klassikspezialisten Rønningen wird es für Fagerlund die erste Saison in Deutschlands Eliteklasse sein. „Mein Ziel ist es meine Kämpfe und die Herzen der Zuschauer zu gewinnen.“, so der Hobby-Angler, der sich außerdem zum Ziel setzt, mit der Mannschaft ins Finale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft einzuziehen.</p>
<p style="text-align: justify;">„Fagerlund ist ein junger, aufstrebender Ringer, bei dem ich mir sicher bin, dass er sich in seinem ersten Bundesligajahr sofort beweisen möchte und mit sehr guten Resultaten aufwarten wird.“, ist Abteilungsleiter Jürgen Löblein von der Qualität des Skandinaviers überzeugt. Der Kontakt kam durch Wackers Co-Trainer Mahmoud Karimi sowie Fagerlunds schwedischen Coach Neno Jovanovic zu Stande, unter dem auch der Wackerianer Theodoros Tounousidis trainiert.</p>
<p style="text-align: justify;">Fagerlund, der beim Olympia-Qualifikationsturnier in Finnland Dritter wurde und damit nur knapp eine Teilnahme in London verpasste, wird sich in den kommenden Monaten auf Turnieren und in Trainingslagern auf sein Bundesliga-Debüt im SVW-Trikot vorbereiten. Cheftrainer Pronold ist sich bereits jetzt sicher: „Der wird sich durchbeißen.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Top Thema</category>
			<category>Express News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Super Start der höherklassigen SVW-Tennis-Teams an den ersten beiden Spieltagen</title>
			<link>http://www.typo.sv-wacker.de/index.php?id=683&#38;tx_ttnews%5Byear%5D=2012&#38;tx_ttnews%5Bmonth%5D=05&#38;tx_ttnews%5Bday%5D=14&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=5887&#38;cHash=7995ce9d6a51ebc15b570122d8388085</link>
			<description>Der Landesliga-Neuling Damen 40 setzt sich an die Tabellenspitze durch zwei 8:1-Erfolge gegen den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <b>Landesliga-Neuling Damen 40 setzt sich an die Tabellenspitze</b> durch zwei 8:1-Erfolge gegen den Vorjahres-Zweiten TC Bad Endorf und den Ex-Bayernligist TC Thalkirchen München. Dabei trugen alle Mannschaftsmitgliederinnen zu den gewonnenen Punkten bei. Birgit Peschanel, Steffi Sammet-Krey, Andrea Stöckl, Ute Wittich und Silvia Pfeifer siegten in allen Matches, Katharina Roth im Doppel gegen Bad Endorf, Margit Kufner und Gabi Unrath im Doppel in Thalkirchen. Die Burghauserinnen dürften sich auch kommenden Samstag vom bisher sieglosen TC Wurmannsquick kaum von Platz 1 verdrängen lassen.
<b>Landesliga-Neuling Herren 60 startete ebenfalls mit 2 Erfolgen</b>: 7:2 bei Polizei SV Haar und 6:3 gegen DJK Altdorf und liegen damit mit nur 2 Sätzen Rückstand auf Tabellenplatz 2. In Haar siegten Dieter Wüst, Karl Stöckl, Dr. Peter Heiling und Josef Hausner in Einzel und Doppel, Dieter Deubig und Sigi Stassek punkteten im Doppel. Gegen Altdorf siegten im Einzel Wüst, Stöckl, Stassek und Hausner und in den Doppeln Wüst/Dr.Heiling und Stöckl/Hausner. Am kommenden Samstag ist der punktgleiche Tabellendritte TC Aschheim zu Gast.
Ebenfalls <b>zweimal siegreich begannen die Herren 2 in der Bezirkliga</b> und setzten sich an die Tabellenspitze: dem 8:1 gegen den SC Baldham-Vaterstetten folgte gar ein 9:0 über den TC RW Bad Tölz. Bei den zweimal in gleicher Aufstellung angetretenen Salzachstädtern punkteten Oskar Männer, Michael Christl, Bernhard Otter, Alexander Bartels, Jörg Mitterhofer und Maxi Zell. Lediglich Mannschaftsführer Berni Otter mußte sein Einzel gegen Baldham-Vaterstetten knapp im Matchtiebreak abgeben.
Auch die letztjährigen Bezirksliga-Herren 30, die in die <b>Herren 40 Bezirksklasse 1</b> quereingestuft wurden, fuhren die <b>maximale Punkteausbeute</b> ein: dem 6:3 gegen TC Dorfen folgte ein 8:1 beim TC Marzling. Gegen Dorfen hieß es nach den Einzeln noch 3:3 durch Siege von Heiko Hiller, Christian Kaltenmarkner und Heiko Pieczka, ehe die Doppel Alfons Aigner/Jörg Krey, Stefan Zillner/Kaltenmarkner und Hiller/Frank Reichle den Endstand fixierten. In Marzling mußte lediglich das Doppel Aigner/Günther Obermeier verletzungsbedingt aufgegeben werden. Die restlichen Punkte holten Helmut Remböck, Krey, Reichle und Pieczka zum 8:1-Erfolg. Am kommenden Samstag folgt der Härtetest gegen den ebenfalls ungeschlagenen TuS Töging.
<b>Nicht so gut erging es den Landesliga-Damen</b>: nach jeweils 3:6 beim TC Vilshofen und gegen den TC RW Gersthofen müssen sie am kommenden Wochenende nun gegen den zweimal siegreichen TSV Moosach München antreten. Gegen beide Gegner punktete Marion Walter im Einzel und im Doppel mit Alice Esterbauer. Gegen Vilshofen hatte Maria Schmölz und gegen Gersthofen Anna Götz den dritten Punkt beigesteuert. Mit etwas Glück hätte es gegen Gersthofen besser laufen können, waren doch Sabine Mooshuber mit 8:10 und Alice Esterbauer mit 5:10 jeweils erst im Mathtiebreak unterlegen.
<br />Die weiteren Ergebnisse (Team, Spielklasse, Tabellenpunkte, bisherige Ergebnisse Stand Mo. abend)<br />Herren 3 (B1): 4:0 TC Traunstein 7:2 TSV Marquartstein 7:2<br />Herren 4 (B2): 0:4 SpVgg Jettenbach 0:9 SV Gendorf 1:8<br />Damen 2 (K2): 4:0 TC Mühldorf 4:2 TSV Buchbach 5:1<br />Damen 50 (B2): 1:3 TC Topspin 3:3 TC Aying 1:5<br />H60-Doppelrunde: 3:1 MTV Ingolstadt 3:3 TC Pliening o.Sp.
Junioren 1 (BLS) 2:2 TC Isen 4:2 Murnau 0:6 <br />Junioren 2 (BL) 0:2 TSV 1860 Rosenheim 0:6<br />Junioren 3 (K1) 1:3 FC Kirchweihdach 1:5 ESV Mühldorf 3:3<br />Juniorinnen 1 (B2) 0:2 TC Seeschneid 1:5<br />Juniorinnen 2 (B3) 0:2 TSV Fridolfing 0:6 TSV Mühldorf offen<br />Knaben 1 (B2) 2:0 SC Anger 6:0<br />Knaben 2 (B3) 0:2 TV Altötting 2:4<br />Bambini 1 (B1) 0:2 TC Erding 0:6<br />Bambini 2 (K1) 2:0 FC Kirchweihdach 5:1<br />Bambini 3 (K1) 4:0 SV Gendorf 4:2 TC Tüßling 6:0<br />Midcourt 0:0 Traunreut offen<br />Kleinfeld 0:2 TuS Töging 1:5
<br /><b>Bambini 3 führen Tabelle an</b><br />Durch einen glatten 6:0-Sieg gegen den TC Tüssling hat sich die Mädchentruppe an die Tabellenspitze gesetzt. Franziska Grüner (1), Janina Tosch (2) und Steffi Seidel (3) dominierten klar das Spiel und gewannen deutlich mit 6:0,6:0, sowie 6:0,6:1 und 6:0, 6:0. Ailina Spindler (4) hatte des öfteren umkämpfte Spiele konnte dann aber ebenso klar 6:1, 6:2 gewinnen. Beide Doppel Franziska G./Janina T. (1) und Alina Tscherneschenko/Sophie Lindemann (2) gingen trotz schwül-heißen 30° Grad klar mit jeweils 6:1, 6:1 an den SVWacker Burghausen.
Die <b>Bambini 2</b> mussten ihr Spiel beim Stand von 2:2 wegen des Gasunfalls des Chemiewerks Wacker abbrechen. 2 Einzel konnten klar mit 6:1, 6:1 gewonnen werden. Das 1-er-Einzel von Maxi Gerstl ging unglücklich nach einer 9:5-Führung im Match-Tiebreak mit 12:10 an den Gegner Erharting. Auch Maxi Buchwald musste sein Einzel mit 2:6, 4:6 verloren geben. Beide Doppel allerdings stehen derzeit bei einer 1:0-Führung für Burghausen.
Die <b>Bambini 1</b> des SVW hatten dieses Wochenende kein Spiel.
(Bambini-Bericht: Katrin Seidel) 
<br />Foto: Herren 60: v.l.n.r. Dieter Wüst, Josef Hausner, Dr. Peter Heiling, Dieter Deubig, Sigi Stassek, Mannschaftsführer Karl Stöckl
Foto Damen 40: hinten von links: Silvia Pfeifer, Margit Kufner, Andrea Stöckl, Gabi Unrath, Katharina Roth, vorne von links: Birgit Peschanel, Ute Wittich, Steffi Sammet-Krey]]></content:encoded>
			<category>News / Informationen Tennis</category>
			<category>Top News</category>
			<category>Punktspiele</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rom (ATP1000er-Masters-Turnier): Verdasco (über Dolgopolov), Fognini (über Baghdatis) und Lorenzi (über Davydenko) erreichen Runde 2</title>
